Günstiger Preis Ta1 Ta2 R05200 R05400 reiner Tantalbarren
Eigenschaften: 1. Gute Duktilität, gute Bearbeitbarkeit2. Gute Plastizität3. Metall mit hohem Schmelzpunkt 3017 Grad4
Basisinformation
Modell Nr. | Ta1, Ta2, R05200, R05400 |
Reinheit | 99,95 % min |
Schmelzpunkt | 2980 °C |
wird bearbeitet | Schmieden, Warmwalzen, Kaltwalzen |
Grad | Ta1, Ta2, R05200, R05400 |
Durchmesser | Durchmesser 3 mm - 120 mm |
Länge | Weniger als 2 m |
Standard | ASTM B365, ASTM F560 |
Transportpaket | Holzbox |
Warenzeichen | ZYTC |
Herkunft | China |
HS-Code | 810390190 |
Produktionskapazität | 30 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Produktname | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
Tantalplatte | 0,5-1,0 | 20-1200 | 50-2000 |
Tantalblech | 0,1-0,5 | 30-610 | 30-1000 |
Tantalfolie | 0,01–0,09 | 30-150 | >200 |
Produktname | Außendurchmesser (mm) | Dicke (mm) | Länge (mm) |
Tantalrohr/Tantalrohr | 0,8-80 | 0,02-5 | <5000 |
Produktname | Durchmesser (mm) | Länge (mm) |
Tantalbarren | F3mm-F120mm | <2000 |
Chemische Zusammensetzung | |||||
Element | R05200 | R05400 | R05 255 | R05 252 | R05240 |
C | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Ö | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,015 | 0,020 |
N | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
H | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
Fe | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Mo | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Nb | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 35,0-42,0 |
In | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Und | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Von | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
W | 0,050 | 0,050 | 9,0-11,0 | 2,0-3,5 | 0,050 |
Gegenüber | Re | Re | Re | Re | Re |
1. Gute Duktilität, gute Bearbeitbarkeit2. Gute Plastizität3. Metall mit hohem Schmelzpunkt 3017 Grad4. Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit5. Sehr kleine Wärmeausdehnungskoeffizienten6. Gute Fähigkeit zur Aufnahme und Abgabe von Wasserstoff7. Gute Biokompatibilität8. Hoher Schmelzpunkt, hoher Siedepunkt
Anwendung:
1. Elektronisches Instrument.2. Stahlindustrie3. Chemische Industrie4. Atomenergie-Luftfahrt5. Luft- und Raumfahrt6. Hartmetall7. Medizinische Behandlung
An uns senden