Mo1 Molybdän Stabstab Guter Preis Neuer Fabrikpreis
FirmeninformationenProduktbeschreibung Zusammensetzung1. Mo-1-Stäbe werden zur Herstellung tiefverarbeiteter Produkte
Basisinformation
Modell Nr. | Mo1 |
Dichte | 10,2 g/cm³ |
Oberfläche | Sintern saubere Oberfläche |
Arbeitstemperatur | 1100-1800 |
Eigentum | Hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsbeständig |
Verarbeitungstechnik | Sintern |
Glanz | Ra0,6-3,2 |
Zertifikat | ISO 9001:2015 |
Verwendung | Macht bei der Stahlherstellung süchtig; |
Verwandte Produkte | Molybdändraht, Blech/Platte, Tiegel, Boot |
Mindestbestellmenge | 1 kg |
Vorlaufzeit | Abhängig von der Menge (7-25 Tage) |
Transportmodus | Express, auf dem Luftweg oder auf dem Seeweg |
OEM | Akzeptabel |
Probe | Verfügbar |
Unser Vorteil | Hochwertiger Kundendienst |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | 14x14x300, 16x16x300 |
Warenzeichen | Luoyang-Kampf |
Herkunft | Luoyang, Henan, China |
HS-Code | 8102950000 |
Produktionskapazität | 5000 kg/Monat |
Produktbeschreibung
FirmeninformationenProduktbeschreibungWarenname | Molybdänbarren/-streifen |
Grad | Mo-1 Mo-4 |
Spezifikation | Vierkantstab: (15-20)*(15-20)*LmmRundstab:(15-90)*Lmm |
Reinheit | Mo≥ 99,95 %/99,8 % |
Dichte | 9,6 g/cm3 |
Oberfläche | Sintern saubere Oberfläche |
Oberflächenglanz | Silbergrauer metallischer Glanz |
Standard | GB/T3462 |
Zusammensetzung1. Mo-1-Stäbe werden zur Herstellung tiefverarbeiteter Produkte aus reinem Molybdän oder Legierungen auf Molybdänbasis verwendet.
Produktqualität | Mo-1 | |
Inhalt des Hauptelements | Mo | ≥99,95 % |
Gehalt an Verunreinigungen %( <) | Pb | 0,0010 |
Bi | 0,0010 | |
Sn | 0,0010 | |
Sb | 0,0010 | |
CD | 0,0010 | |
Fe | 0,0050 | |
In | 0,0030 | |
Al | 0,0020 | |
Und | 0,0030 | |
Ca | 0,0020 | |
Mg | 0,0020 | |
P | 0,0010 | |
C | 0,0050 | |
Ö | 0,0060 | |
N | 0,0030 |
Produktqualität | Mo-4 | |
Inhalt des Hauptelements | Mo | ≥99,8 |
Gehalt an Verunreinigungen %( <) | W | 0,05 |
C | 0,03 | |
Ö | 0,01 | |
Fe | 0,05 | |
S | 0,002 | |
Bi | 0,001 | |
Al | 0,1 | |
P | 0,002 | |
Sn | 0,005 | |
In | 0,03 | |
Pb | 0,001 | |
Cu | 0,01 | |
Und | 0,01 | |
Mn | 0,01 | |
Als | 0,001 |
Detaillierte BilderVerarbeitungsablaufUnsere Fabrik
Paket und LogistikUnser VorteilFAQ
F: Welche Informationen sollte ich Ihnen mitteilen, wenn ich ein Angebot einholen möchte?
A: Die erforderlichen Materialabmessungen (Dicke*Breite*Länge, Durchmesser*Länge; wenn möglich, stellen Sie uns bitte Zeichnungen zur Verfügung). Die erforderlichen weiteren Informationen, wie Oberflächenzustand, Toleranzanforderung, Menge und andere mechanische und technische Details. Wenn möglich, geben Sie bitte auch die Anwendung der Produkte an. Wir empfehlen Ihnen die am besten geeigneten Produkte mit Details zur Bestätigung.
F: Wie garantieren Sie die Qualität der Produkte?
A: Jeder Produktionsschritt und jedes fertige Produkt wird vor der Lagerung im Lager von der QC-Abteilung überprüft. NG-Waren sind im Fertigwarenlager nicht zugelassen.
F: Können Sie eine pünktliche Lieferung garantieren?
A: Ja, wenn wir Ihre Anfragen erhalten, werden wir nicht nur den wettbewerbsfähigeren Preis bewerten, sondern auch die angemessenste Lieferzeit erzielen. So kann eine pünktliche Lieferung garantiert werden.
F: Wie hoch sind die Versandkosten?
A: Die Versandkosten richten sich nach dem Zielhafen, dem Gewicht, der Verpackungsgröße und dem Gesamt-CBM der Produkte. Wir werden unser Bestes tun, um die günstigsten Versandkosten von den Spediteuren oder Expresskurieren zu erhalten, damit Sie mehr Geld sparen können
F: Wie ist der Transportweg?
A: Wenn das Bruttogewicht ≤ 45 kg ist, ist es besser, per Expressdienst wie TNT, DHL, FedEx usw. zu versenden. Wenn das Bruttogewicht zwischen 45 kg und 100 kg liegt, kann beides in Betracht gezogen werden, per Express oder per Flugzeug zum nächstgelegenen Flughafen Gewicht ≥ 100 kg, Sie können per Luft- oder Seeweg zum nächstgelegenen Hafen wählen.
An uns senden