Mo-Lichtbogenspritzen Hochwertiger thermischer Spritzdraht aus reinem Molybdän
Hochwertiger Thermospritz-Molybdändraht
Basisinformation
Modell Nr. | Molybdändraht |
Zugfestigkeit | 850 N/mm2 |
Dichte | 10,2 g/cm3 |
Transportpaket | Äußern |
Spezifikation | 0,8 mm, 1,2 mm |
Warenzeichen | DER PANZER |
Herkunft | China |
HS-Code | 7505220000 |
Produktionskapazität | 1000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Hochwertiger Thermospritz-MolybdändrahtDurchmesser (mm) | Toleranz | Einzeldraht Gewicht (kg) | Einzeldrahtlänge (m) | Spulenflanschdurchmesser (mm) | Zugfestigkeit (MPa) | Dehnungsrate (%) |
1,41~1,51 | -0,04~+0 | 4~10 | 250~600 | 450~600 | 850 | 5 |
1,51~1,62 | -0,04~+0 | 4~10 | 220~480 | 450~600 | 850 | 5 |
1,91~2,00 | -0,04~+0 | 5~12 | 170~380 | 450~600 | 850 | 5 |
2,21~2,30 | -0,05~+0 | 5~12 | 130~280 | 450~600 | 800 | 5 |
2,31~2,40 | -0,05~+0 | 6~12 | 130~350 | 600 | 800 | 5 |
3.10~3.18 | -0,054~+0 | 6~12 | 80~200 | 600 | 700 | 5 |
An uns senden