Elektrische Leitfähigkeit, schwere Wolframfolie
Produktbeschreibung 1. Wolframstab/Wolframstab/Wolframdraht 2. Materialqualität: Mo1/Mo2/MoW20/MoW30/MoW50 3.Standard: A
Basisinformation
Modell Nr. | W1/W2/WAl1/WCe0.8/WCe1.1/WCe1.6/WCe2.4/WCe3.2 |
Spezifikation | 0,1–10 mm |
Warenzeichen | HUICHI |
Herkunft | China |
HS-Code | 8101991000 |
Produktionskapazität | 1000000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
1. tungsten bar/tungsten rod/tungsten wire
2. Materialqualität: Mo1/Mo2/MoW20/MoW30/MoW50
3.Standard: ASTM BS JIS NF DIN GB
4. Dicke: 0,1–10 mm
5. Breite: bis zu 1000 mm
6.Prozess: kaltgewalzt, warmgewalzt
Der Schmelzpunkt von Wolfram ist der höchste aller Metalle und auch die Härte ist hoch, weshalb es häufig zur Herstellung hitzebeständiger und verschleißfester Legierungen verwendet wird. Aufgrund seiner hohen Dichte und Härte ist Wolfram ein ideales Material für die Herstellung hochdichter Legierungen. Diese hochdichten Legierungen werden entsprechend ihren Zusammensetzungseigenschaften und Verwendungszwecken in W-Ni-Fe, W-Ni-Cu, W-Co und W-WC eingeteilt. -Cu, W-Ag und andere Hauptreihen. Diese Legierungen zeichnen sich durch ein hohes spezifisches Gewicht, eine hohe Festigkeit, ein starkes Strahlungsabsorptionsvermögen, eine große Wärmeleitfähigkeit, einen kleinen Wärmeausdehnungskoeffizienten, eine gute elektrische Leitfähigkeit, eine gute Lötbarkeit und Verarbeitbarkeit usw. aus und werden häufig in der Luft- und Raumfahrt, Luftfahrt, im Militär usw. verwendet. Ölbohrungen, elektrische Instrumentierung, Medizin und andere Branchen, wie die Herstellung von Panzerungen, Kühlkörpern, Gegengewichten für die Rudersteuerung und Kontaktmaterialien wie Messerschalter, Leistungsschalter, Punktschweißelektroden usw. Anwendung 1.Elektronischer Bereich2.Chemische Industrie3. Luftfahrt4.Luftfahrt5.Militär6.Ölförderung7.Medizin
W | Ce | Th | Re | Ca | Fe | Mg | Mo | In | Und | C | N | Andere | |
W1 | Gleichgewicht | 0,003 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | Al0,002 O0,005 | |||
W2 | Gleichgewicht | 0,003 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,003 | Al0,004 O0,008 | |||
WAl1/WAl2 | Gleichgewicht | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | |||||
WCe0.8 | Gleichgewicht | 0,65-0,98 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | |||
WCe1.1 | Gleichgewicht | 1,06-1,38 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | |||
WCe1.6 | Gleichgewicht | 1,47-1,79 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | |||
WCe2.4 | Gleichgewicht | 2,28-2,6 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | |||
WCe3.2 | Gleichgewicht | 3.09-3.42 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | |||
WTh0,7 | Gleichgewicht | 0,6-0,84 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | |||||
WTh1.1 | Gleichgewicht | 0,85-1,27 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | |||||
WTh1.5 | Gleichgewicht | 1,28-1,7 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | |||||
WTh1.9 | Gleichgewicht | 1,7-2,13 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | |||||
WRe1.0 | Gleichgewicht | 0,9-1,1 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | |||||
WRe3.0 | Gleichgewicht | 2,85-3,15 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 |
An uns senden