99,95 % Graphittiegel aus Molybdänmaterial, Wolframtiegel für die Vakuumbeschichtung
Basisinformation
Modell Nr. | GTL-10-01-005 |
Schüttdichte | 1,71 g/cm3-1,85 g/cm3 |
Transportpaket | Sperrholzkisten |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | Gotrays |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 3801909000 |
Produktionskapazität | 30000/pro Monat |
Produktbeschreibung
Bei der Vakuumbeschichtung werden das zu plattierende Material und das zu plattierende Substrat in eine Vakuumkammer gegeben, das zu plattierende Material auf eine bestimmte Weise erhitzt, verdampft oder sublimiert und durch Sputtern auf die Oberfläche des Substrats gespritzt zu einem Film verdichten.
Aluminiumbeschichtete Folien werden häufig als Verpackungs- und Dekorationsmaterial verwendet. Bei der Vakuum-Aluminiumverdampfungsbeschichtung, die bei der Folienherstellung angewendet wird, handelt es sich um einen Prozess zur Bildung eines Verbundfilms auf dem Substrat durch Verdampfen von Aluminium unter Vakuumbedingungen. Der Graphittiegel ist ein Verschleißteil und seine Qualität wirkt sich direkt auf die Qualität der beschichteten Folie und die Produktionskosten aus. Graphitmaterial ist für das Vakuumieren von Aluminium sehr wichtig.
Typ | Durchschnittliche Korngröße (µm) | Schüttdichte (g/cc) | Spezifischer Widerstand (μΩ·m) | Biegefestigkeit (MPa) | Druckfestigkeit (MPa) | Shore-Härte | WAK (100–600 °C) ×10-6/°C | Asche (ppm) |
GT-CIP5F | 6 | ≥1,8 | ≤13,0 | ≥55,0 | ≥125,0 | ≥70,0 | ≤4,7 | ≤30 |
GT-CIP5ST | 3 | ≥1,86 | ≤13,0 | ≥68,0 | ≥135,0 | ≥85,0 | ≤6,8 | ≤30 |
GT-CIP1FR | 15 | ≥1,78 | ≤11,0 | ≥35,0 | ≥70,0 | ≥40,0 | ≤5,5 | ≤30 |
GT-CIP1FV | 15 | ≥1,85 | ≤15,0 | ≥40,0 | ≥80,0 | ≥46,0 | ≤4,8 | ≤30 |
GT-CIP1Q | 8 | ≥1,8 | ≤14,0 | ≥50,0 | ≥110,0 | ≥60,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIPRQ | 8 | ≥1,85 | ≤14,0 | ≥58,0 | ≥130,0 | ≥68,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIP1RB | 6 | ≥1,89 | ≤14,0 | ≥68,0 | ≥150,0 | ≥70,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIP4SX | 20 | ≥1,80 | ≤13,0 | ≥45,0 | ≥90,0 | ≥60,0 | ≤4,7 | ≤30 |
GT-1RV | 10 | ≥1,67 | ≤15,0 | ≥36,0 | ≥78,0 | ≥58,0 | ≤5,8 | ≤30 |
GT-2C | 15 | ≥1,72 | ≤15,0 | ≥50,0 | ≥100,0 | ≥57,0 | ≤5,8 | ≤30 |
GT-3S | 12 | ≥1,78 | ≤17,0 | ≥52,0 | ≥102,0 | ≥60,0 | ≤6,0 | ≤30 |
Fokussierte Anwendungen von Zibo Gotrays
- Graphittiegel könnten je nach Aluminiumbeschichtungsverfahren und unterschiedlichen Qualitätsanforderungen kontinuierlich für 25 bis 48 Zyklen verwendet werden.
Unsere Vorteile
ZiboGotrays'Vorteile:
- Anti-Oxidation, Anti-Abrieb, lange Lebensdauer.
- Anpassen: Produziert nach den Bedürfnissen der Kunden.
- Professionelle Designfähigkeit je nach Anwendung.
- Komplettes Lieferkettensystem, das wettbewerbsfähige Produktpreise gewährleistet.
- Weltweiter 7x24-Vertrieb und technischer Service, schnelle Reaktionszeit bei der Lieferung.
Detaillierte Fotos
Unternehmensprofil
Zertifizierungen
Verpackung & Versand